Sistemi ridotti con garanzia cinquina per il Million day a 6, 9, 13, 14, 15, 25 e 55 numeri in quaterne e cinquine. Cos’è e come si sviluppa un sistema ridotto a garanzia del 5. I cosiddetti sistemi a 5 numeri vincenti permettono di diventare milionari già dalla prossima estrazione?
Sistemi ridotti
I sistemi ridotti sono uno dei metodi più amati dai giocatori Millionday per tentare di indovinare la combinazione di cinque numeri vincenti che ogni giorno mette in palio un milione di euro alle ore 19:00. Essi sono un’alternativa agile e smart ai tradizionali sistemi integrali, che richiedono un numero enorme di schedine per riuscire a dare la garanzia di vincita di un ambo o di un terno.
I sistemi ridotti si differenziano dai sistemi integrali per il minor numero di giocate necessarie al perfezionamento di un sistema. Essi consentono di coprire un gran numero di possibili combinazioni di numeri vincenti anche utilizzando carature ridotte, giocabili perfino individualmente.
Un sistema ridotto non offre mai una garanzia certa di vincita: l’esatta combinazione vincente della prossima estrazione è imprevedibile. Tuttavia molti di essi, nelle opportune condizioni, possono dare per la prossima estrazione Million Day una garanzia di quaterna o cinquina, ossia una garanzia rispettivamente del 4 o del 5.
Cinquina vincente Million Day: sistemi integrali e “a garanzia”
Come osservato sopra dunque, malgrado non abbiano la precisione dei sistemi integrali i sistemi a garanzia vengono spesso usati per inseguire la cinquina vincente del Million Day puntualmente estratta ogni giorno.
Un ideale sistema con garanzia di 5 numeri vincenti permetterebbe a ciascun giocatore di diventare milionario già dalla prossima estrazione. Tuttavia prevedere la cinquina vincente del Million Day è meno facile di quanto sembri.
Difatti, analogamente a quanto avviene nei tradizionali giochi del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto, maggiore è la garanzia richiesta e maggiore è il numero di giocate necessarie. Questo è il motivo per cui i sistemi Million Day a garanzia della cinquina hanno quasi sempre bisogno di un numero di giocate maggiore rispetto ai loro omologhi a garanzia della quaterna.
Un trucco spesso inserito in tali algoritmi è quello di assumere per certi i numeri vincenti di un terno o di un ambo. Se il giocatore sarà fortunato e vedrà comporsi tale ambo o terno nella combinazione vincente, sarà certo di aver centrato automaticamente la cinquina (o se del caso la quaterna) vincente.
Sistemi ridotti a 9,13,14,15 numeri con Garanzia Cinquina per il 2021
Riportiamo ora alcuni sistemi ridotti a garanzia della cinquina che il lettore potrà impiegare nelle sue giocate Million Day per tutto il corso del 2021.
Importante ci sembra specificare che i sistemi sono personalizzabili con i numeri fortunati di ciascuno, a condizione che si rispettino le sequenze e gli algoritmi suggeriti. Qui potete approfondire l’argomento dei sistemi ridotti a 13, 14 3 15 numeri.
Sistema a 9 numeri con garanzia della cinquina:
Giocata | N. 1 | N. 2 | N. 3 | N. 4 | N. 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 |
15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
17 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
19 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
20 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
21 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
22 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
23 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |
24 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 |
25 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 |
26 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
27 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 |
29 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 |
30 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 |
31 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 |
32 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
33 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 |
34 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 |
35 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
36 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
38 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
39 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 |
40 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
41 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 |
42 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 |
43 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 |
44 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 |
45 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 |
46 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
47 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 |
48 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 |
49 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
50 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
51 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 |
52 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 |
53 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 |
54 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 |
55 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 |
56 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
57 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 |
58 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 |
59 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 |
60 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 |
61 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 |
62 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 |
63 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 |
64 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 |
65 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 |
66 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
67 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 |
68 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 |
69 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 |
70 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
72 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
73 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
74 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
75 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
76 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
77 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
78 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
79 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 |
80 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
81 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
82 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
83 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 |
84 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
85 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
86 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 |
87 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
88 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 |
89 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 |
90 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
91 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
92 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
93 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 |
94 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
95 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 |
96 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 |
97 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
98 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 |
99 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
100 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 |
101 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
102 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 |
103 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 |
104 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 |
105 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
106 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
107 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
108 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
109 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
110 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
111 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
112 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
113 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 |
114 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
115 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
116 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
117 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
118 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
119 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
120 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
121 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
122 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
123 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
124 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
125 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
126 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sistema ridotto ortogonale:
Colonna | N.1 | N.2 | N.3 | N.4 | N.5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 |
2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 |
3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 |
10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 |
12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 |
14 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 |
15 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 |
16 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 |
17 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
18 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 |
19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 |
20 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 |
21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
22 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 |
23 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 |
24 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 |
25 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 |